PROYECTO DE LEY EN REVISION ACERCA DE LA PUBLICACION OBLIGATORIA EN INTERNET DE TODAS LAS DECISIONES EMANADAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, DE LOS TRIBUNALES DE SEGUNDA INSTANCIA EN LO FEDERAL Y DE LAS CAMARAS NACIONALES DE APELACIONES. O.D. 124/2013
Presentes: 65.
Mostrando 72 de 72.
| Legislador | Bloque | Provincia | Voto |
|---|---|---|---|
| ESTENSSORO, MARÍA EUGENIA | Alianza Coalición Cívica | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Ausente |
| LATORRE, ROXANA ITATÍ | Alianza Santa Fe Federal | Santa Fe | Afirmativo |
| MENEM, CARLOS SAÚL | Justicialista | La Rioja | Ausente |
| JUEZ, LUIS ALFREDO | La Libertad Avanza | Córdoba | Negativo |
| MORANDINI, NORMA ELENA | Alianza Frente Cívico | Córdoba | Ausente |
| ITÚRREZ DE CAPPELLINI, ADA ROSA DEL VALLE | Frente Cívico por Santiago | Santiago del Estero | Afirmativo |
| MONLLAU, BLANCA MARIA DEL VALLE | Alianza Frente Cívico y Social | Catamarca | Negativo |
| CASTILLO, OSCAR ANÍBAL | Alianza Frente Cívico y Social | Catamarca | Ausente |
| ROLDÁN, JOSÉ MARÍA | Alianza Frente de Todos | Corrientes | Afirmativo |
| LINARES, JAIME | Frente Amplio Progresista | Buenos Aires | Negativo |
| ROMERO, JUAN CARLOS | Alianza Partido Justicialista - Frente Justicialista para la Victoria | Salta | Afirmativo |
| ESCUDERO, SONIA MARGARITA | Alianza Partido Justicialista - Frente Justicialista para la Victoria | Salta | Afirmativo |
| RODRÍGUEZ SAÁ, ADOLFO | Alianza Compromiso Federal | San Luis | Negativo |
| NEGRE DE ALONSO, LILIANA TERESITA | Alianza Compromiso Federal | San Luis | Negativo |
| LORES, HORACIO | Movimiento Popular Neuquino | Neuquén | Afirmativo |
| DIAZ, MARIA ROSA | Afirmación para una República Igualitaria | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Afirmativo |
| LÓPEZ, OSVALDO RAMÓN | Afirmación para una República Igualitaria | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Afirmativo |
| VERNA, CARLOS ALBERTO | Justicialista | La Pampa | Afirmativo |
| HIGONET, MARIA DE LOS ANGELES | Justicialista | La Pampa | Afirmativo |
| MEABE, JOSEFINA ANGELICA | Alianza Frente de Todos | Corrientes | Ausente |
| PEREZ ALSINA, JUAN AGUSTIN | Alianza Frente para la Victoria - Partido Renovador de Salta | Salta | Afirmativo |
| GIUSTINIANI, RUBÉN HÉCTOR | Frente Progresista Cívico y Social | Santa Fe | Negativo |
| ROJKES DE ALPEROVICH, BEATRIZ LILIANA | Frente para la Victoria | Tucumán | Afirmativo |
| MANSILLA, SERGIO FRANCISCO | Frente para la Victoria | Tucumán | Afirmativo |
| BARRIONUEVO, WALTER BASILIO | Alianza Frente para la Victoria | Jujuy | Afirmativo |
| FELLNER, LILIANA BEATRIZ | Alianza Frente para la Victoria | Jujuy | Afirmativo |
| GUASTAVINO, PEDRO GUILLERMO ÁNGEL | Alianza Frente Justicialista para la Victoria | Entre Ríos | Afirmativo |
| RUIZ DIAZ, ELSA B. | Alianza Frente Justicialista para la Victoria | Entre Ríos | Afirmativo |
| FILMUS, DANIEL FERNANDO | Alianza Frente para la Victoria | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Afirmativo |
| CABRAL, SALVADOR | Frente Renovador de la Concordia | Misiones | Afirmativo |
| IRRAZÁBAL, JUAN MANUEL | Frente para la Victoria | Misiones | Afirmativo |
| DE LA ROSA, MARÍA GRACIELA | Alianza Frente para la Victoria | Formosa | Afirmativo |
| MAYANS, JOSÉ MIGUEL ÁNGEL | Justicialista | Formosa | Afirmativo |
| CORREGIDO, ELENA MERCEDES | Alianza Frente Just. Chaco Merece Más | Chaco | Afirmativo |
| BIANCALANI, FABIO DARIO | Alianza Frente Just. Chaco Merece Más | Chaco | Afirmativo |
| GODOY, RUPERTO EDUARDO | Alianza Frente para la Victoria | San Juan | Afirmativo |
| RIOFRÍO, MARINA RAQUEL | Alianza Frente para la Victoria | San Juan | Afirmativo |
| AGUIRRE, HILDA CLELIA | Alianza Frente Popular Riojano | La Rioja | Afirmativo |
| LUNA, MIRTHA MARÍA TERESITA | Alianza Frente para la Victoria Riojano | La Rioja | Afirmativo |
| GONZÁLEZ, PABLO G. | Alianza Frente para la Victoria | Santa Cruz | Afirmativo |
| LABADO, MARÍA ESTER | Alianza Frente para la Victoria | Santa Cruz | Afirmativo |
| GUINLE, MARCELO ALEJANDRO HORACIO | Frente por la Integración | Chubut | Afirmativo |
| PICHETTO, MIGUEL ÁNGEL | Alianza Frente para la Victoria | Río Negro | Afirmativo |
| BONGIORNO, MARIA JOSE | Alianza Frente para la Victoria | Río Negro | Afirmativo |
| PARRILLI, NANCI MARIA AGUSTINA | Alianza Frente para la Victoria | Neuquén | Afirmativo |
| FUENTES, MARCELO JORGE | Alianza Frente para la Victoria | Neuquén | Afirmativo |
| COLAZO, MARIO JORGE | Unidad Federalista | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Afirmativo |
| BLAS, INÉS IMELDA | Frente para la Victoria | Catamarca | Afirmativo |
| LEGUIZAMÓN, MARÍA LAURA | Alianza Frente para la Victoria | Buenos Aires | Afirmativo |
| FERNÁNDEZ, ANIBAL | Alianza Frente para la Victoria | Buenos Aires | Afirmativo |
| CORRADI DE BELTRAN, ANA MARIA | Movimiento Santiago Viable | Santiago del Estero | Afirmativo |
| BERMEJO, ROLANDO ADOLFO | Alianza Frente para la Victoria | Mendoza | Afirmativo |
| PÉRSICO, DANIEL RAÚL | Alianza Frente para la Victoria | San Luis | Afirmativo |
| BASUALDO, ROBERTO GUSTAVO | Frente Producción y Trabajo | San Juan | Negativo |
| CABANCHIK, SAMUEL MANUEL | Alianza Coalición Cívica | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Afirmativo |
| REUTEMANN, CARLOS ALBERTO | Alianza Santa Fe Federal | Santa Fe | Negativo |
| DI PERNA, GRACIELA AGUSTINA | Frente por la Integración | Chubut | Negativo |
| BORELLO, MARTA | Unión Cívica Radical | Córdoba | Negativo |
| CANO, JOSE MANUEL | Frente Acuerdo Cívico y Social | Tucumán | Negativo |
| MORALES, GERARDO RUBÉN | Unión Cívica Radical | Jujuy | Negativo |
| VERA, ARTURO | Unión Cívica Radical | Entre Ríos | Ausente |
| ARTAZA, EUGENIO JUSTINIANO | Encuentro por Corrientes (A.c. y S.) | Corrientes | Negativo |
| MARINO, JUAN CARLOS | Alianza Frente Pampeano Cívico y Social | La Pampa | Negativo |
| PETCOFF NAIDENOFF, LUIS CARLOS | Unión Cívica Radical | Formosa | Negativo |
| NIKISCH, ROY ABELARDO | Alianza Frente de Todos | Chaco | Negativo |
| MARTÍNEZ, ALFREDO ANSELMO | Unión Cívica Radical | Santa Cruz | Negativo |
| CIMADEVILLA, MARIO JORGE | Unión Cívica Radical | Chubut | Negativo |
| VERANI, PABLO | Alianza Concertación para el Desarrollo | Río Negro | Ausente |
| RACHED, EMILIO ALBERTO | Frente Cívico por Santiago | Santiago del Estero | Negativo |
| SANZ, ERNESTO RICARDO | Alianza Frente Cívico Federal Ucr-Confe | Mendoza | Negativo |
| MONTERO, LAURA GISELA | Alianza Frente Cívico Federal Ucr-Confe | Mendoza | Negativo |
| GIMÉNEZ, SANDRA DANIELA | Frente Renovador de la Concordia | Misiones | Afirmativo |
Información de carácter público con fines informativos. Datos de ArgentinaDatos, que recopila las actas oficiales de ambas cámaras. El bloque de cada legislador corresponde al que tenía a la fecha de la votación; los casos sin coincidencia figuran como “Sin bloque”. No constituye una fuente oficial.