Compará la tasa de plazo fijo de todos los bancos de Argentina, mirá cuál paga más hoy y calculá cuánto ganás según el monto y el plazo. Un plazo fijo es depositar dinero durante un plazo (30, 60, 90 días) a cambio de un interés fijo, pactado de antemano — sabés desde el principio cuánto vas a ganar si lo mantenés hasta el vencimiento.
Tasas de argentinadatos.com, actualizadas cada pocas horas.
Hoy, el que más paga es BANCO MERIDIAN S.A. con una TNA de 22.25% para clientes. Abajo, el ranking completo y la calculadora.
| Banco | TNA clientes | TNA no clientes |
|---|---|---|
![]() BANCO MERIDIAN S.A.Mejor tasa | 22.25% | 22.00% |
![]() CRÉDITO REGIONAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U.Mejor tasa | 22.25% | 22.00% |
![]() BANCO BICA S.A. | 22.00% | 22.00% |
![]() BANCO CMF S.A. | 22.00% | 22.00% |
![]() BANCO MARIVA S.A. | 22.00% | 21.50% |
![]() REBA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | 22.00% | 22.00% |
![]() BANCO VOII S.A. | 21.75% | 21.75% |
![]() BIBANK S.A. | 21.50% | 21.50% |
![]() BANCO DEL SOL S.A. | 21.00% | 21.00% |
![]() BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | 20.75% | 20.75% |
![]() BANCO DINO S.A. | 20.00% | 20.00% |
![]() BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 19.50% | 21.00% |
![]() BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 19.00% | — |
![]() BANCO DE COMERCIO S.A. | 19.00% | 19.00% |
![]() BANCO JULIO SOCIEDAD ANONIMA | 19.00% | 19.00% |
![]() BANCO MASVENTAS S.A. | 19.00% | 19.00% |
![]() BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | 19.00% | 15.00% |
UALA | 19.00% | 19.00% |
![]() BANCO MACRO S.A. | 18.50% | — |
![]() BANCO DE FORMOSA S.A. | 18.50% | 18.50% |
![]() BANCO DEL CHUBUT S.A. | 18.50% | 18.50% |
![]() BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 18.25% | — |
![]() BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | 18.00% | 18.00% |
![]() INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 17.70% | — |
![]() BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | 17.50% | — |
![]() BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 17.50% | 17.50% |
![]() Banco Piano | 17.50% | 17.50% |
![]() BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 17.00% | — |
![]() BANCO HIPOTECARIO S.A. | 17.00% | 20.50% |
![]() Brubank | 17.00% | 17.00% |
![]() BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | 16.00% | — |
![]() BANCO PATAGONIA S.A. | 16.00% | — |































Estimá cuánto ganarías dejando tu dinero a plazo fijo.
Con BANCO MERIDIAN S.A. al 22.25% TNA:
Estimación orientativa con interés simple, sin descuentos de impuestos. Las tasas pueden cambiar en cualquier momento — confirmá la tasa vigente con el banco antes de invertir. Esto no es asesoramiento financiero.
Mirá la tasa de hoy de cada banco, cuánto ganás y cómo se compara:
La clave es la TNA: a mayor tasa, más ganás por el mismo plazo y el mismo monto. Pero hay tres detalles que conviene mirar antes de decidir:
Depende de dos cosas: la tasa que consigas y la inflación que esperes para ese mes. Si la TNA del plazo fijo le gana a la inflación esperada, tu dinero mantiene o gana poder de compra; si la inflación la supera, perdés poder de compra aunque termines con más pesos. La ventaja del plazo fijo tradicional es la certeza: pactás la tasa de antemano y sabés exactamente cuánto vas a cobrar al vencimiento, sin sorpresas. Para un emprendedor, es una forma simple de que la plata que no vas a usar en lo inmediato no quede quieta perdiendo contra la inflación.
Esta información es solo a fines informativos y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Las tasas pueden variar respecto de las publicadas por cada banco — confirmá siempre la tasa vigente antes de decidir.