Temas Varios O.D. ( S-77/04-PL , S-334/04-PL , S-2479/04-PL , S-3096/04-PL , S-1531/05-PL , S-2602/05-PL , PE-442/05-PL , O.D. 1500/2005 , Art. 7°
Presentes: 60.
Mostrando 71 de 71.
| Legislador | Bloque | Provincia | Voto |
|---|---|---|---|
| SÁNCHEZ, MARÍA DORA | Unión Cívica Radical | Corrientes | Negativo |
| LATORRE, ROXANA ITATÍ | Justicialista | Santa Fe | Afirmativo |
| ARANCIO de BELLER, LYLIA MÓNICA | Unión Cívica Radical | Jujuy | Ausente |
| COLOMBO de ACEVEDO, MARÍA TERESITA DEL VALLE | Frente Cívico y Social de Catamarca | Catamarca | Afirmativo |
| CASTILLO, OSCAR ANÍBAL | Frente Cívico y Social de Catamarca | Catamarca | Afirmativo |
| BUSSI, RICARDO ARGENTINO | Fuerza Republicana | Tucumán | Ausente |
| FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA E. | Justicialista | Santa Cruz | Afirmativo |
| MENEM, EDUARDO | Justicialista | La Rioja | Negativo |
| NEGRE DE ALONSO, LILIANA TERESITA | Justicialista | San Luis | Afirmativo |
| SAPAG, LUZ MARÍA | Movimiento Popular Neuquino | Neuquén | Afirmativo |
| SALVATORI, PEDRO | Movimiento Popular Neuquino | Neuquén | Negativo |
| IBARRA, VILMA LIDIA | Frepaso | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Afirmativo |
| CONTI, DIANA BEATRIZ | Frepaso | Buenos Aires | Afirmativo |
| GÓMEZ DIEZ, RICARDO | Renovador de Salta | Salta | Negativo |
| GIUSTINIANI, RUBÉN HÉCTOR | Socialista | Santa Fe | Afirmativo |
| GIRI, HAIDE DELIA | Justicialista | Córdoba | Afirmativo |
| URQUÍA, ROBERTO DANIEL | Alianza Unión por Córdoba | Córdoba | Afirmativo |
| MIRANDA, JULIO ANTONIO | Justicialista | Tucumán | Afirmativo |
| BAR, GRACIELA YOLANDA | Justicialista | Entre Ríos | Afirmativo |
| MARTÍNEZ PASS DE CRESTO, LAURA | Justicialista | Entre Ríos | Ausente |
| LEGUIZAMÓN, MARÍA LAURA | Justicialista | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Afirmativo |
| RÍOS, ROBERTO FABIÁN | Justicialista | Corrientes | Afirmativo |
| LÓPEZ ARIAS, MARCELO EDUARDO | Justicialista | Salta | Afirmativo |
| ESCUDERO, SONIA MARGARITA | Justicialista | Salta | Ausente |
| MARÍN, RUBÉN HUGO | Justicialista | La Pampa | Afirmativo |
| GALLEGO, SILVIA ESTER | Justicialista | La Pampa | Afirmativo |
| GUINLE, MARCELO ALEJANDRO HORACIO | Justicialista | Chubut | Afirmativo |
| PICHETTO, MIGUEL ÁNGEL | Justicialista | Río Negro | Afirmativo |
| GALLIA, SERGIO ADRIÁN | Justicialista | Neuquén | Ausente |
| DANIELE, MARIO DOMINGO | Justicialista | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Afirmativo |
| CAPARRÓS, MABEL LUISA | Justicialista | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Afirmativo |
| SAADI, RAMÓN EDUARDO | Justicialista | Catamarca | Afirmativo |
| MERA, MARIO RUBÉN | Justicialista | Santiago del Estero | Afirmativo |
| CASTRO, MARÍA ELISA | Alianza Frente para la Victoria | Santiago del Estero | Ausente |
| PERCEVAL, MARÍA CRISTINA | Justicialista | Mendoza | Afirmativo |
| JAQUE, CELSO ALEJANDRO | Justicialista | Mendoza | Afirmativo |
| OCHOA, RAÚL ERNESTO | Justicialista | San Luis | Ausente |
| TERRAGNO, RODOLFO | Unión Cívica Radical | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Afirmativo |
| FALCO, LUIS | Unión Cívica Radical | Río Negro | Ausente |
| REUTEMANN, CARLOS ALBERTO | Justicialista | Santa Fe | Afirmativo |
| CAPITANICH, JORGE MILTON | Justicialista | Chaco | Afirmativo |
| GIUSTI, SILVIA ESTER | Justicialista | Chubut | Afirmativo |
| PINCHETTI DE SIERRA MORALES, DELIA NORMA | Fuerza Republicana | Tucumán | Afirmativo |
| MORALES, GERARDO RUBÉN | Unión Cívica Radical | Jujuy | Negativo |
| TAFFAREL, RICARDO CÉSAR | Unión Cívica Radical | Entre Ríos | Negativo |
| LOSADA, MARIO ANÍBAL | Unión Cívica Radical | Misiones | Negativo |
| MARINO, JUAN CARLOS | Unión Cívica Radical | La Pampa | Negativo |
| LESCANO, MARCELA FABIANA | Unión Cívica Radical | Formosa | Negativo |
| CURLETTI, MIRIAN BELÉN | Unión Cívica Radical | Chaco | Negativo |
| MASTANDREA, ALICIA ESTER | Unión Cívica Radical | Chaco | Ausente |
| PRADES, CARLOS ALFONSO | Unión Cívica Radical | Santa Cruz | Negativo |
| MASSONI, NORBERTO | Unión Cívica Radical | Chubut | Negativo |
| ISIDORI, AMANDA MERCEDES | Unión Cívica Radical | Río Negro | Ausente |
| CAPOS, LILIANA | Unión Cívica Radical | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Negativo |
| ZAVALÍA, JOSÉ LUIS | Unión Cívica Radical | Santiago del Estero | Negativo |
| SANZ, ERNESTO RICARDO | Unión Cívica Radical | Mendoza | Negativo |
| AGUNDEZ, JORGE ALFREDO | Unión Cívica Radical | San Luis | Negativo |
| ROSSI, CARLOS ALBERTO | Alianza Frente Nuevo | Córdoba | Afirmativo |
| JENEFES, GUILLERMO RAÚL | Justicialista | Jujuy | Afirmativo |
| OVIEDO, MERCEDES MARGARITA | Justicialista | Misiones | Afirmativo |
| PUERTA, FEDERICO RAMÓN | Justicialista | Misiones | Afirmativo |
| MAYANS, JOSÉ MIGUEL ÁNGEL | Justicialista | Formosa | Afirmativo |
| PAZ, ELVA AZUCENA | Justicialista | Formosa | Afirmativo |
| MARTIN, FLORIANA NÉLIDA | Justicialista | San Juan | Afirmativo |
| MARTINAZZO, LUIS EDUARDO | Justicialista | San Juan | Ausente |
| YOMA, JORGE RAÚL | Justicialista | La Rioja | Afirmativo |
| MAZA, ADA MERCEDES | Justicialista | La Rioja | Afirmativo |
| FERNÁNDEZ, NICOLÁS ALEJANDRO | Justicialista | Santa Cruz | Afirmativo |
| CAFIERO, ANTONIO FRANCISCO | Justicialista | Buenos Aires | Afirmativo |
| MULLER, MABEL HILDA | Justicialista | Buenos Aires | Afirmativo |
| AVELIN DE GINESTAR, NANCY | Cruzada Renovadora de San Juan | San Juan | Negativo |
Información de carácter público con fines informativos. Datos de ArgentinaDatos, que recopila las actas oficiales de ambas cámaras. El bloque de cada legislador corresponde al que tenía a la fecha de la votación; los casos sin coincidencia figuran como “Sin bloque”. No constituye una fuente oficial.