PROYECTO DE LEY EN REVISION PRORROGANDO LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 1º, 2º, Y 3º DE LA LEY 26160 - EMERGENCIA DE LA PROPIEDAD COMUNITARIA INDIGENA - HASTA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2013 . CD-89/09-PL
Presentes: 52.
Mostrando 72 de 72.
| Legislador | Bloque | Provincia | Voto |
|---|---|---|---|
| ESTENSSORO, MARÍA EUGENIA | Alianza Coalición Cívica | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Ausente |
| SÁNCHEZ, MARÍA DORA | Unión Cívica Radical | Corrientes | Afirmativo |
| BORTOLOZZI, ADRIANA RAQUEL | Alianza Frente para la Victoria | Formosa | Afirmativo |
| LATORRE, ROXANA ITATÍ | Justicialista | Santa Fe | Ausente |
| MENEM, CARLOS SAÚL | Justicialista | La Rioja | Ausente |
| ITÚRREZ DE CAPPELLINI, ADA ROSA DEL VALLE | Frente Cívico por Santiago | Santiago del Estero | Afirmativo |
| COLOMBO de ACEVEDO, MARÍA TERESITA DEL VALLE | Frente Cívico y Social de Catamarca | Catamarca | Ausente |
| CASTILLO, OSCAR ANÍBAL | Frente Cívico y Social de Catamarca | Catamarca | Ausente |
| SALAZAR, CARLOS EDUARDO | Fuerza Republicana | Tucumán | Afirmativo |
| ROMERO, JUAN CARLOS | Alianza Partido Justicialista - Frente Justicialista para la Victoria | Salta | Afirmativo |
| ESCUDERO, SONIA MARGARITA | Alianza Partido Justicialista - Frente Justicialista para la Victoria | Salta | Afirmativo |
| GONZÁLEZ DE DUHALDE, HILDA BEATRIZ | Alianza Frente Justicialista | Buenos Aires | Ausente |
| NEGRE DE ALONSO, LILIANA TERESITA | Alianza Frente Justicialista | San Luis | Afirmativo |
| RODRÍGUEZ SAÁ, ADOLFO | Alianza Frente Justicialista | San Luis | Afirmativo |
| LORES, HORACIO | Movimiento Popular Neuquino | Neuquén | Ausente |
| MARTINEZ, JOSE CARLOS | Afirmación para una República Igualitaria | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Afirmativo |
| DIAZ, MARIA ROSA | Afirmación para una República Igualitaria | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Afirmativo |
| PEREZ ALSINA, JUAN AGUSTIN | Alianza Frente para la Victoria - Partido Renovador de Salta | Salta | Ausente |
| GIUSTINIANI, RUBÉN HÉCTOR | Socialista | Santa Fe | Afirmativo |
| GIRI, HAIDE DELIA | Justicialista | Córdoba | Afirmativo |
| URQUÍA, ROBERTO DANIEL | Alianza Unión por Córdoba | Córdoba | Ausente |
| MIRANDA, JULIO ANTONIO | Justicialista | Tucumán | Ausente |
| FELLNER, LILIANA BEATRIZ | Frente para la Victoria | Jujuy | Afirmativo |
| JENEFES, GUILLERMO RAÚL | Frente para la Victoria | Jujuy | Ausente |
| GUASTAVINO, PEDRO GUILLERMO ÁNGEL | Alianza Frente Justicialista para la Victoria | Entre Ríos | Afirmativo |
| OSUNA, BLANCA INES | Alianza Frente Justicialista para la Victoria | Entre Ríos | Afirmativo |
| FILMUS, DANIEL FERNANDO | Alianza Frente para la Victoria | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Afirmativo |
| RÍOS, ROBERTO FABIÁN | Justicialista | Corrientes | Afirmativo |
| VIUDES, ISABEL JOSEFA | Partido Nuevo | Corrientes | Afirmativo |
| TORRES, EDUARDO ENRIQUE | Frente Renovador de la Concordia | Misiones | Afirmativo |
| VIANA, LUIS ALBERTO | Frente Justicialista para la Victoria | Misiones | Ausente |
| VIGO, ÉLIDA MARÍA | Frente Renovador de la Concordia | Misiones | Ausente |
| GALLEGO, SILVIA ESTER | Justicialista | La Pampa | Afirmativo |
| MARÍN, RUBÉN HUGO | Justicialista | La Pampa | Ausente |
| MAYANS, JOSÉ MIGUEL ÁNGEL | Justicialista | Formosa | Afirmativo |
| CORREGIDO, ELENA MERCEDES | Alianza Frente Just. Chaco Merece Más | Chaco | Afirmativo |
| BIANCALANI, FABIO DARIO | Alianza Frente Just. Chaco Merece Más | Chaco | Afirmativo |
| GIOJA, CESAR AMBROSIO | Alianza Frente para la Victoria | San Juan | Afirmativo |
| RIOFRÍO, MARINA RAQUEL | Alianza Frente para la Victoria | San Juan | Afirmativo |
| QUINTELA, TERESITA NICOLASA | Partido de la Victoria | La Rioja | Afirmativo |
| MAZA, ADA MERCEDES | Partido de la Victoria | La Rioja | Afirmativo |
| FERNÁNDEZ, NICOLÁS ALEJANDRO | Frente para la Victoria | Santa Cruz | Afirmativo |
| BANICEVICH, JORGE ESTEBAN | Frente para la Victoria | Santa Cruz | Afirmativo |
| GUINLE, MARCELO ALEJANDRO HORACIO | Justicialista | Chubut | Afirmativo |
| PICHETTO, MIGUEL ÁNGEL | Alianza Frente para la Victoria | Río Negro | Afirmativo |
| BONGIORNO, MARIA JOSE | Alianza Frente para la Victoria | Río Negro | Ausente |
| PARRILLI, NANCI MARIA AGUSTINA | Alianza Frente para la Victoria | Neuquén | Afirmativo |
| FUENTES, MARCELO JORGE | Alianza Frente para la Victoria | Neuquén | Afirmativo |
| COLAZO, MARIO JORGE | Unidad Federalista | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Afirmativo |
| SAADI, RAMÓN EDUARDO | Justicialista | Catamarca | Afirmativo |
| PAMPURO, JOSÉ JUAN BAUTISTA | Alianza Frente para la Victoria | Buenos Aires | Afirmativo |
| CALCAGNO Y MAILLMANN, ERIC | Frente para la Victoria | Buenos Aires | Afirmativo |
| CORRADI DE BELTRAN, ANA MARIA | Movimiento Santiago Viable | Santiago del Estero | Afirmativo |
| PERCEVAL, MARÍA CRISTINA | Justicialista | Mendoza | Afirmativo |
| TROADELLO, MONICA | Justicialista | Mendoza | Afirmativo |
| BASUALDO, ROBERTO GUSTAVO | Alianza Frente Producción y Trabajo | San Juan | Afirmativo |
| CABANCHIK, SAMUEL MANUEL | Alianza Coalición Cívica | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Afirmativo |
| REUTEMANN, CARLOS ALBERTO | Justicialista | Santa Fe | Ausente |
| GIUSTI, SILVIA ESTER | Justicialista | Chubut | Afirmativo |
| PINCHETTI DE SIERRA MORALES, DELIA NORMA | Fuerza Republicana | Tucumán | Ausente |
| MORALES, GERARDO RUBÉN | Frente Jujeño | Jujuy | Ausente |
| VERA, ARTURO | Unión Cívica Radical | Entre Ríos | Afirmativo |
| MARINO, JUAN CARLOS | Unión Cívica Radical | La Pampa | Afirmativo |
| PETCOFF NAIDENOFF, LUIS CARLOS | Unión Cívica Radical | Formosa | Afirmativo |
| NIKISCH, ROY ABELARDO | Alianza Frente de Todos | Chaco | Afirmativo |
| MARTÍNEZ, ALFREDO ANSELMO | Unión Cívica Radical | Santa Cruz | Afirmativo |
| MASSONI, NORBERTO | Unión Cívica Radical | Chubut | Afirmativo |
| VERANI, PABLO | Alianza Concertación para el Desarrollo | Río Negro | Ausente |
| RACHED, EMILIO ALBERTO | Frente Cívico por Santiago | Santiago del Estero | Afirmativo |
| SANZ, ERNESTO RICARDO | Unión Cívica Radical | Mendoza | Afirmativo |
| ROSSI, CARLOS ALBERTO | Alianza Frente Nuevo | Córdoba | Afirmativo |
| PÉRSICO, DANIEL RAÚL | Alianza Frente para la Victoria | San Luis | Ausente |
Información de carácter público con fines informativos. Datos de ArgentinaDatos, que recopila las actas oficiales de ambas cámaras. El bloque de cada legislador corresponde al que tenía a la fecha de la votación; los casos sin coincidencia figuran como “Sin bloque”. No constituye una fuente oficial.