Acuerdo para designaciones en el Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa de la Nación. ( O.D. 29/2026 , O.D. 30/2026 , O.D. 31/2026 , O.D. 32/2026 , O.D. 33/2026 , O.D. 34/2026 , O.D. 35/2026 , O.D. 36/2026 , O.D. 37/2026 , O.D. 38/2026 , O.D. 39/2026 , O.D. 40/2026 , O.D. 41/2026
Presentes: 64.
Mostrando 72 de 72.
| Legislador | Bloque | Provincia | Voto |
|---|---|---|---|
| Abad, Maximiliano | Ucr - Unión Cívica Radical | Buenos Aires | Afirmativo |
| Abdala, Bartolomé Esteban | La Libertad Avanza | San Luis | Afirmativo |
| Almeida, Romina María | La Libertad Avanza | Entre Ríos | Afirmativo |
| Alvarez Rivero, Carmen Silvia | Sin bloque | — | Afirmativo |
| Andrada, Guillermo Eduardo | Convicción Federal | Catamarca | Afirmativo |
| Arce, Carlos Omar | Encuentro Misionero | Misiones | Afirmativo |
| Arrascaeta, Ivanna Marcela | La Libertad Avanza | San Luis | Afirmativo |
| Atauche, Ezequiel | La Libertad Avanza | Jujuy | Afirmativo |
| Ávila, Beatriz Luisa | Independencia | Tucumán | Afirmativo |
| Bahl, Adán Humberto | Justicialista | Entre Ríos | Ausente |
| Bedia, Vilma Facunda | La Libertad Avanza | Jujuy | Afirmativo |
| Benegas Lynch, Joaquín Alberto | La Libertad Avanza | Entre Ríos | Afirmativo |
| Bensusán, Daniel Pablo | Justicialista | La Pampa | Afirmativo |
| Bullrich, Patricia | La Libertad Avanza | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Afirmativo |
| Capitanich, Jorge Milton | Justicialista | Chaco | Afirmativo |
| Carambia, José María | Movere Santa Cruz | Santa Cruz | Afirmativo |
| Cervi, Mario Pablo | La Libertad Avanza | Neuquén | Afirmativo |
| Corpacci, Lucia Benigna | Justicialista | Catamarca | Afirmativo |
| Corroza, Julieta | La Neuquinidad | Neuquén | Ausente |
| Coto, Agustín | Sin bloque | — | Afirmativo |
| Cristina, Andrea Marcela | Frente Pro | Chubut | Ausente |
| De Pedro, Eduardo Enrique | Justicialista | Buenos Aires | Afirmativo |
| Di Tullio, Juliana | Justicialista | Buenos Aires | Afirmativo |
| Espínola, Carlos Mauricio | Provincias Unidas | Corrientes | Afirmativo |
| Fama, Flavio Sergio | Ucr - Unión Cívica Radical | Catamarca | Afirmativo |
| Fernández Sagasti, Anabel | Justicialista | Mendoza | Afirmativo |
| Fullone, Enzo Paolo | La Libertad Avanza | Río Negro | Afirmativo |
| Gadano, Natalia Elena | Movere Santa Cruz | Santa Cruz | Afirmativo |
| Galaretto, Eduardo Horacio | Ucr - Unión Cívica Radical | Santa Fe | Afirmativo |
| Giménez Navarro, María Celeste | Justicialista | San Juan | Afirmativo |
| Godoy, Juan Cruz | La Libertad Avanza | Chaco | Afirmativo |
| Goerling Lara, Enrique Martín | Frente Pro | Misiones | Afirmativo |
| González, María Teresa Margarita | Justicialista | Formosa | Afirmativo |
| Guzmán Coraita, Gonzalo | La Libertad Avanza | Salta | Afirmativo |
| Huala, María Victória | Frente Pro | La Pampa | Afirmativo |
| Juez, Luis Alfredo | La Libertad Avanza | Córdoba | Ausente |
| Juri, Mariana | Ucr - Unión Cívica Radical | Mendoza | Afirmativo |
| Kirchner, Alicia Margarita Antonia | Justicialista | Santa Cruz | Afirmativo |
| Kroneberger, Daniel Ricardo | Ucr - Unión Cívica Radical | La Pampa | Afirmativo |
| Lewandowski, Marcelo Néstor | Justicialista | Santa Fe | Ausente |
| Linares, Carlos Alberto | Justicialista | Chubut | Afirmativo |
| López, Cándida Cristina | Justicialista | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Afirmativo |
| López, María Florencia | Justicialista | La Rioja | Ausente |
| Losada, Carolina | Ucr - Unión Cívica Radical | Santa Fe | Afirmativo |
| Manzur, Juan Luis | Justicialista | Tucumán | Afirmativo |
| Marks, Ana Inés | Justicialista | Río Negro | Afirmativo |
| Marquez, Nadia Judith | La Libertad Avanza | Neuquén | Afirmativo |
| Mayans, José Miguel Ángel | Justicialista | Formosa | Afirmativo |
| Mendoza, Sandra Mariela | Convicción Federal | Tucumán | Afirmativo |
| Moisés, María Carolina | Convicción Federal | Jujuy | Afirmativo |
| Monte de Oca, Belén | Sin bloque | — | Afirmativo |
| Monteverde, Agustín Aníbal | La Libertad Avanza | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Afirmativo |
| Moreno, Elia Esther Del Carmen | Frente Cívico por Santiago | Santiago del Estero | Afirmativo |
| Neder, José Emilio | Justicialista | Santiago del Estero | Afirmativo |
| Olivera Lucero, Bruno Antonio | La Libertad Avanza | San Juan | Afirmativo |
| Orozco, María Emilia | La Libertad Avanza | Salta | Afirmativo |
| Pagotto, Juan Carlos | La Libertad Avanza | La Rioja | Afirmativo |
| Paoltroni, Francisco Manuel | La Libertad Avanza | Formosa | Afirmativo |
| Recalde, Mariano | Justicialista | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Ausente |
| Rejal, Jesús Fernando | Justicia Social Federal | La Rioja | Afirmativo |
| Rojas Decut, Sonia Elizabeth | Encuentro Misionero | Misiones | Afirmativo |
| Royón, Flavia | Sin bloque | — | Afirmativo |
| Salino, Fernando Aldo | Justicia Social Federal | San Luis | Afirmativo |
| Schneider, Silvana Lorena | Ucr - Unión Cívica Radical | Chaco | Afirmativo |
| Soria, Martín Ignacio | Justicialista | Río Negro | Afirmativo |
| Suárez, Rodolfo Alejandro | Ucr - Unión Cívica Radical | Mendoza | Afirmativo |
| Terenzi, Edith Elizabeth | Despierta Chubut | Chubut | Afirmativo |
| Uñac, Sergio Mauricio | Justicialista | San Juan | Afirmativo |
| Valenzuela, Mercedes Gabriela | Ucr - Unión Cívica Radical | Corrientes | Afirmativo |
| Vigo, Alejandra María | Provincias Unidas | Córdoba | Ausente |
| Vischi, Eduardo Alejandro | Ucr - Unión Cívica Radical | Corrientes | Afirmativo |
| Zamora, Gerardo | Frente Cívico por Santiago | Santiago del Estero | Afirmativo |
Información de carácter público con fines informativos. Datos de ArgentinaDatos, que recopila las actas oficiales de ambas cámaras. El bloque de cada legislador corresponde al que tenía a la fecha de la votación; los casos sin coincidencia figuran como “Sin bloque”. No constituye una fuente oficial.