Moción de orden a fin de establecer la vuelta a comisión del OD 701/25. CD-31/25-PL , O.D. 701/2025
Presentes: 70.
Mostrando 72 de 72.
| Legislador | Bloque | Provincia | Voto |
|---|---|---|---|
| Abad, Maximiliano | Ucr - Unión Cívica Radical | Buenos Aires | Negativo |
| Abdala, Bartolomé Esteban | La Libertad Avanza | San Luis | Negativo |
| Almeida, Romina María | La Libertad Avanza | Entre Ríos | Negativo |
| Alvarez Rivero, Carmen Silvia | Sin bloque | — | Negativo |
| Andrada, Guillermo Eduardo | Convicción Federal | Catamarca | Ausente |
| Arce, Carlos Omar | Encuentro Misionero | Misiones | Negativo |
| Arrascaeta, Ivanna Marcela | La Libertad Avanza | San Luis | Negativo |
| Atauche, Ezequiel | La Libertad Avanza | Jujuy | Negativo |
| Ávila, Beatriz Luisa | Independencia | Tucumán | Negativo |
| Bahl, Adán Humberto | Justicialista | Entre Ríos | Afirmativo |
| Bedia, Vilma Facunda | La Libertad Avanza | Jujuy | Negativo |
| Benegas Lynch, Joaquín Alberto | La Libertad Avanza | Entre Ríos | Negativo |
| Bensusán, Daniel Pablo | Justicialista | La Pampa | Afirmativo |
| Bullrich, Patricia | La Libertad Avanza | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Negativo |
| Capitanich, Jorge Milton | Justicialista | Chaco | Afirmativo |
| Carambia, José María | Movere Santa Cruz | Santa Cruz | Negativo |
| Cervi, Mario Pablo | La Libertad Avanza | Neuquén | Negativo |
| Corpacci, Lucia Benigna | Justicialista | Catamarca | Afirmativo |
| Corroza, Julieta | La Neuquinidad | Neuquén | Negativo |
| Coto, Agustín | Sin bloque | — | Negativo |
| Cristina, Andrea Marcela | Frente Pro | Chubut | Negativo |
| De Pedro, Eduardo Enrique | Justicialista | Buenos Aires | Afirmativo |
| Di Tullio, Juliana | Justicialista | Buenos Aires | Afirmativo |
| Espínola, Carlos Mauricio | Provincias Unidas | Corrientes | Negativo |
| Fama, Flavio Sergio | Ucr - Unión Cívica Radical | Catamarca | Negativo |
| Fernández Sagasti, Anabel | Justicialista | Mendoza | Afirmativo |
| Fullone, Enzo Paolo | La Libertad Avanza | Río Negro | Negativo |
| Gadano, Natalia Elena | Movere Santa Cruz | Santa Cruz | Negativo |
| Galaretto, Eduardo Horacio | Ucr - Unión Cívica Radical | Santa Fe | Negativo |
| Giménez Navarro, María Celeste | Justicialista | San Juan | Afirmativo |
| Godoy, Juan Cruz | La Libertad Avanza | Chaco | Negativo |
| Goerling Lara, Enrique Martín | Frente Pro | Misiones | Negativo |
| González, María Teresa Margarita | Justicialista | Formosa | Afirmativo |
| Guzmán Coraita, Gonzalo | La Libertad Avanza | Salta | Negativo |
| Huala, María Victória | Frente Pro | La Pampa | Negativo |
| Juez, Luis Alfredo | La Libertad Avanza | Córdoba | Negativo |
| Juri, Mariana | Ucr - Unión Cívica Radical | Mendoza | Negativo |
| Kirchner, Alicia Margarita Antonia | Justicialista | Santa Cruz | Afirmativo |
| Kroneberger, Daniel Ricardo | Ucr - Unión Cívica Radical | La Pampa | Negativo |
| Lewandowski, Marcelo Néstor | Justicialista | Santa Fe | Afirmativo |
| Linares, Carlos Alberto | Justicialista | Chubut | Afirmativo |
| López, Cándida Cristina | Justicialista | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Afirmativo |
| López, María Florencia | Justicialista | La Rioja | Afirmativo |
| Losada, Carolina | Ucr - Unión Cívica Radical | Santa Fe | Negativo |
| Manzur, Juan Luis | Justicialista | Tucumán | Afirmativo |
| Marks, Ana Inés | Justicialista | Río Negro | Afirmativo |
| Marquez, Nadia Judith | La Libertad Avanza | Neuquén | Negativo |
| Mayans, José Miguel Ángel | Justicialista | Formosa | Afirmativo |
| Mendoza, Sandra Mariela | Convicción Federal | Tucumán | Afirmativo |
| Moisés, María Carolina | Convicción Federal | Jujuy | Afirmativo |
| Monte de Oca, Belén | Sin bloque | — | Negativo |
| Monteverde, Agustín Aníbal | La Libertad Avanza | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Negativo |
| Moreno, Elia Esther Del Carmen | Frente Cívico por Santiago | Santiago del Estero | Afirmativo |
| Neder, José Emilio | Justicialista | Santiago del Estero | Afirmativo |
| Olivera Lucero, Bruno Antonio | La Libertad Avanza | San Juan | Negativo |
| Orozco, María Emilia | La Libertad Avanza | Salta | Negativo |
| Pagotto, Juan Carlos | La Libertad Avanza | La Rioja | Negativo |
| Paoltroni, Francisco Manuel | La Libertad Avanza | Formosa | Negativo |
| Recalde, Mariano | Justicialista | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Afirmativo |
| Rejal, Jesús Fernando | Justicia Social Federal | La Rioja | Afirmativo |
| Rojas Decut, Sonia Elizabeth | Encuentro Misionero | Misiones | Negativo |
| Royón, Flavia | Sin bloque | — | Negativo |
| Salino, Fernando Aldo | Justicia Social Federal | San Luis | Afirmativo |
| Schneider, Silvana Lorena | Ucr - Unión Cívica Radical | Chaco | Negativo |
| Soria, Martín Ignacio | Justicialista | Río Negro | Afirmativo |
| Suárez, Rodolfo Alejandro | Ucr - Unión Cívica Radical | Mendoza | Negativo |
| Terenzi, Edith Elizabeth | Despierta Chubut | Chubut | Negativo |
| Uñac, Sergio Mauricio | Justicialista | San Juan | Afirmativo |
| Valenzuela, Mercedes Gabriela | Ucr - Unión Cívica Radical | Corrientes | Negativo |
| Vigo, Alejandra María | Provincias Unidas | Córdoba | Ausente |
| Vischi, Eduardo Alejandro | Ucr - Unión Cívica Radical | Corrientes | Negativo |
| Zamora, Gerardo | Frente Cívico por Santiago | Santiago del Estero | Afirmativo |
Información de carácter público con fines informativos. Datos de ArgentinaDatos, que recopila las actas oficiales de ambas cámaras. El bloque de cada legislador corresponde al que tenía a la fecha de la votación; los casos sin coincidencia figuran como “Sin bloque”. No constituye una fuente oficial.