Acuerdo para promover a grado inmediato superior a personal militar superior de la Armada y de la Fuerza Aérea Argentina. ( O.D. 82/2025 , O.D. 83/2025 , O.D. 84/2025 , O.D. 85/2025 , O.D. 86/2025 , O.D. 87/2025 , O.D. 88/2025 , O.D. 426/2025 , O.D. 427/2025
Presentes: 69.
Mostrando 72 de 72.
| Legislador | Bloque | Provincia | Voto |
|---|---|---|---|
| Abad, Maximiliano | Ucr - Unión Cívica Radical | Buenos Aires | Afirmativo |
| Abdala, Bartolomé Esteban | La Libertad Avanza | San Luis | Afirmativo |
| Alvarez Rivero, Carmen Silvia | Sin bloque | — | Afirmativo |
| Andrada, Guillermo Eduardo | Convicción Federal | Catamarca | Afirmativo |
| Arce, Carlos Omar | Encuentro Misionero | Misiones | Afirmativo |
| Arrascaeta, Ivanna Marcela | La Libertad Avanza | San Luis | Afirmativo |
| Atauche, Ezequiel | La Libertad Avanza | Jujuy | Afirmativo |
| Ávila, Beatriz Luisa | Independencia | Tucumán | Afirmativo |
| Bedia, Vilma Facunda | La Libertad Avanza | Jujuy | Afirmativo |
| Bensusán, Daniel Pablo | Justicialista | La Pampa | Afirmativo |
| Blanco, Pablo Daniel | Juntos por el Cambio Tierra del Fuego | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Afirmativo |
| Carambia, José María | Movere Santa Cruz | Santa Cruz | Afirmativo |
| Cora, Stefanía | Frente de Todos | Entre Ríos | Afirmativo |
| Corpacci, Lucia Benigna | Justicialista | Catamarca | Afirmativo |
| Crexell, Carmen Lucila | Juntos por el Cambio | Neuquén | Afirmativo |
| Cristina, Andrea Marcela | Frente Pro | Chubut | Afirmativo |
| De Angeli, Alfredo Luis | Juntos por el Cambio | Entre Ríos | Afirmativo |
| De Pedro, Eduardo Enrique | Justicialista | Buenos Aires | Afirmativo |
| Di Tullio, Juliana | Justicialista | Buenos Aires | Afirmativo |
| Doñate, Claudio Martín | Frente de Todos | Río Negro | Afirmativo |
| Duré, María Eugenia | Frente de Todos | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Afirmativo |
| Espínola, Carlos Mauricio | Provincias Unidas | Corrientes | Afirmativo |
| Fama, Flavio Sergio | Ucr - Unión Cívica Radical | Catamarca | Afirmativo |
| Fernández Sagasti, Anabel | Justicialista | Mendoza | Afirmativo |
| Gadano, Natalia Elena | Movere Santa Cruz | Santa Cruz | Afirmativo |
| Galaretto, Eduardo Horacio | Ucr - Unión Cívica Radical | Santa Fe | Afirmativo |
| García Larraburu, Silvina Marcela | Frente de Todos | Río Negro | Afirmativo |
| Giménez Navarro, María Celeste | Justicialista | San Juan | Afirmativo |
| Gimenez, Nora del Valle | Frente de Todos | Salta | Afirmativo |
| Goerling Lara, Enrique Martín | Frente Pro | Misiones | Ausente |
| González, María Teresa Margarita | Justicialista | Formosa | Afirmativo |
| Huala, María Victória | Frente Pro | La Pampa | Afirmativo |
| Juez, Luis Alfredo | La Libertad Avanza | Córdoba | Afirmativo |
| Juri, Mariana | Ucr - Unión Cívica Radical | Mendoza | Afirmativo |
| Kirchner, Alicia Margarita Antonia | Justicialista | Santa Cruz | Afirmativo |
| Kroneberger, Daniel Ricardo | Ucr - Unión Cívica Radical | La Pampa | Afirmativo |
| Leavy, Sergio Napoleón | Frente de Todos | Salta | Ausente |
| Ledesma, Claudia Alejandra | Sin bloque | — | Afirmativo |
| Lewandowski, Marcelo Néstor | Justicialista | Santa Fe | Afirmativo |
| Linares, Carlos Alberto | Justicialista | Chubut | Afirmativo |
| López, Cándida Cristina | Justicialista | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Afirmativo |
| López, María Florencia | Justicialista | La Rioja | Afirmativo |
| Losada, Carolina | Ucr - Unión Cívica Radical | Santa Fe | Ausente |
| Lousteau, Martín | Juntos por el Cambio | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Afirmativo |
| Manzur, Juan Luis | Justicialista | Tucumán | Afirmativo |
| Mayans, José Miguel Ángel | Justicialista | Formosa | Afirmativo |
| Mendoza, Sandra Mariela | Convicción Federal | Tucumán | Afirmativo |
| Moisés, María Carolina | Convicción Federal | Jujuy | Afirmativo |
| Montenegro, Gerardo Antenor | Frente de Todos | Santiago del Estero | Afirmativo |
| Neder, José Emilio | Justicialista | Santiago del Estero | Afirmativo |
| Olalla de Moreira, Stella Maris | Sin bloque | — | Afirmativo |
| Olivera Lucero, Bruno Antonio | La Libertad Avanza | San Juan | Afirmativo |
| Pagotto, Juan Carlos | La Libertad Avanza | La Rioja | Afirmativo |
| Paoltroni, Francisco Manuel | La Libertad Avanza | Formosa | Afirmativo |
| Parrilli, Oscar Isidro | Frente de Todos | Neuquén | Afirmativo |
| Pilatti Vergara, María Inés P. E. | Sin bloque | — | Afirmativo |
| Recalde, Mariano | Justicialista | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Afirmativo |
| Rejal, Jesús Fernando | Justicia Social Federal | La Rioja | Afirmativo |
| Rodas, Antonio | Sin bloque | — | Afirmativo |
| Rojas Decut, Sonia Elizabeth | Encuentro Misionero | Misiones | Afirmativo |
| Romero, Juan Carlos | Juntos por el Cambio | Salta | Afirmativo |
| Salino, Fernando Aldo | Justicia Social Federal | San Luis | Afirmativo |
| Sapag, Silvia Estela | Frente de Todos | Neuquén | Afirmativo |
| Silva, Mónica Esther | Juntos Somos Río Negro | Río Negro | Afirmativo |
| Suárez, Rodolfo Alejandro | Ucr - Unión Cívica Radical | Mendoza | Afirmativo |
| Tagliaferri, Guadalupe | Juntos por el Cambio | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Afirmativo |
| Terenzi, Edith Elizabeth | Despierta Chubut | Chubut | Afirmativo |
| Uñac, Sergio Mauricio | Justicialista | San Juan | Afirmativo |
| Valenzuela, Mercedes Gabriela | Ucr - Unión Cívica Radical | Corrientes | Afirmativo |
| Vigo, Alejandra María | Provincias Unidas | Córdoba | Afirmativo |
| Vischi, Eduardo Alejandro | Ucr - Unión Cívica Radical | Corrientes | Afirmativo |
| Zimmermann, Victor | Juntos por el Cambio | Chaco | Afirmativo |
Información de carácter público con fines informativos. Datos de ArgentinaDatos, que recopila las actas oficiales de ambas cámaras. El bloque de cada legislador corresponde al que tenía a la fecha de la votación; los casos sin coincidencia figuran como “Sin bloque”. No constituye una fuente oficial.