Artículos 1 y 2 · BIOCOMBUSTIBLES
Aprobado por 23 votos de diferencia. Presentes: 67.
Mostrando 72 de 72.
| Legislador | Bloque | Provincia | Voto |
|---|---|---|---|
| Abad, Maximiliano | Juntos por el Cambio | Buenos Aires | Negativo |
| Abdala, Bartolomé Esteban | Alianza la Libertad Avanza | San Luis | Afirmativo |
| Almeida, Romina María | Alianza la Libertad Avanza | Entre Ríos | Afirmativo |
| Alvarez Rivero, Carmen Silvia | Sin bloque | — | Afirmativo |
| Andrada, Guillermo Eduardo | Frente de Todos | Catamarca | Afirmativo |
| Arce, Carlos Omar | Frente Renovador de la Concordia-Innovación Federal | Misiones | Afirmativo |
| Arrascaeta, Ivanna Marcela | Alianza la Libertad Avanza | San Luis | Afirmativo |
| Atauche, Ezequiel | Partido Renovador Federal | Jujuy | Afirmativo |
| Ávila, Beatriz Luisa | Juntos por el Cambio | Tucumán | Afirmativo |
| Bahl, Adán Humberto | Fuerza entre Ríos | Entre Ríos | Negativo |
| Bedia, Vilma Facunda | Partido Renovador Federal | Jujuy | Afirmativo |
| Benegas Lynch, Joaquín Alberto | Alianza la Libertad Avanza | Entre Ríos | Afirmativo |
| Bensusán, Daniel Pablo | Frente de Todos | La Pampa | Negativo |
| Bullrich, Patricia | Alianza la Libertad Avanza | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Afirmativo |
| Capitanich, Jorge Milton | Fuerza Patria | Chaco | Negativo |
| Carambia, José María | Alianza por Santa Cruz | Santa Cruz | Negativo |
| Cervi, Mario Pablo | Alianza la Libertad Avanza | Neuquén | Afirmativo |
| Corpacci, Lucia Benigna | Frente de Todos | Catamarca | Negativo |
| Corroza, Julieta | La Neuquinidad | Neuquén | Afirmativo |
| Coto, Agustín | Sin bloque | — | Afirmativo |
| Cristina, Andrea Marcela | Juntos por el Cambio Chubut | Chubut | Afirmativo |
| De Pedro, Eduardo Enrique | Alianza Unión por la Patria | Buenos Aires | Negativo |
| Di Tullio, Juliana | Alianza Unión por la Patria | Buenos Aires | Negativo |
| Espínola, Carlos Mauricio | Frente Todos | Corrientes | Afirmativo |
| Fama, Flavio Sergio | Juntos por el Cambio | Catamarca | Afirmativo |
| Fernández Sagasti, Anabel | Justicialista | Mendoza | Ausente |
| Fullone, Enzo Paolo | Alianza la Libertad Avanza | Río Negro | Afirmativo |
| Gadano, Natalia Elena | Alianza por Santa Cruz | Santa Cruz | Negativo |
| Galaretto, Eduardo Horacio | Juntos por el Cambio | Santa Fe | Afirmativo |
| Giménez Navarro, María Celeste | Alianza Unión por la Patria | San Juan | Negativo |
| Godoy, Juan Cruz | Alianza la Libertad Avanza | Chaco | Afirmativo |
| Goerling Lara, Enrique Martín | Juntos por el Cambio | Misiones | Afirmativo |
| González, María Teresa Margarita | Alianza Unión por la Patria | Formosa | Negativo |
| Guzmán Coraita, Gonzalo | Alianza la Libertad Avanza | Salta | Afirmativo |
| Huala, María Victória | Juntos por el Cambio | La Pampa | Afirmativo |
| Juez, Luis Alfredo | Juntos por el Cambio | Córdoba | Afirmativo |
| Juri, Mariana | Frente Cambia Mendoza | Mendoza | Afirmativo |
| Kirchner, Alicia Margarita Antonia | Alianza Unión por la Patria | Santa Cruz | Negativo |
| Kroneberger, Daniel Ricardo | Juntos por el Cambio | La Pampa | Ausente |
| Lewandowski, Marcelo Néstor | Frente de Todos | Santa Fe | Ausente |
| Linares, Carlos Alberto | Frente de Todos | Chubut | Negativo |
| López, Cándida Cristina | Alianza Frente de Todos | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Negativo |
| López, María Florencia | Alianza Unión por la Patria | La Rioja | Negativo |
| Losada, Carolina | Juntos por el Cambio | Santa Fe | Afirmativo |
| Manzur, Juan Luis | Alianza Frente de Todos | Tucumán | Afirmativo |
| Marks, Ana Inés | Fuerza Patria | Río Negro | Negativo |
| Marquez, Nadia Judith | Alianza la Libertad Avanza | Neuquén | Afirmativo |
| Mayans, José Miguel Ángel | Alianza Unión por la Patria | Formosa | Negativo |
| Mendoza, Sandra Mariela | Frente de Todos | Tucumán | Afirmativo |
| Moisés, María Carolina | Alianza Unión por la Patria | Jujuy | Afirmativo |
| Monte de Oca, Belén | Sin bloque | — | Afirmativo |
| Monteverde, Agustín Aníbal | Alianza la Libertad Avanza | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Afirmativo |
| Moreno, Elia Esther Del Carmen | Frente Cívico por Santiago | Santiago del Estero | Afirmativo |
| Neder, José Emilio | Frente Fuerza Patria Peronista | Santiago del Estero | Afirmativo |
| Olivera Lucero, Bruno Antonio | Alianza la Libertad Avanza | San Juan | Afirmativo |
| Orozco, María Emilia | Alianza la Libertad Avanza | Salta | Afirmativo |
| Pagotto, Juan Carlos | Alianza la Libertad Avanza | La Rioja | Ausente |
| Paoltroni, Francisco Manuel | Alianza la Libertad Avanza | Formosa | Afirmativo |
| Recalde, Mariano | Fuerza Patria | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Negativo |
| Rejal, Jesús Fernando | Alianza Unión por la Patria | La Rioja | Negativo |
| Rojas Decut, Sonia Elizabeth | Frente Renovador de la Concordia-Innovación Federal | Misiones | Afirmativo |
| Royón, Flavia | Sin bloque | — | Afirmativo |
| Salino, Fernando Aldo | Alianza Unión por la Patria | San Luis | Negativo |
| Schneider, Silvana Lorena | Alianza la Libertad Avanza | Chaco | Afirmativo |
| Soria, Martín Ignacio | Fuerza Patria | Río Negro | Negativo |
| Suárez, Rodolfo Alejandro | Frente Cambia Mendoza | Mendoza | Ausente |
| Terenzi, Edith Elizabeth | Juntos por el Cambio Chubut | Chubut | Afirmativo |
| Uñac, Sergio Mauricio | Alianza Unión por la Patria | San Juan | Negativo |
| Valenzuela, Mercedes Gabriela | Eco + Vamos Corrientes | Corrientes | Afirmativo |
| Vigo, Alejandra María | Hacemos por Córdoba | Córdoba | Afirmativo |
| Vischi, Eduardo Alejandro | Eco + Vamos Corrientes | Corrientes | Afirmativo |
| Zamora, Gerardo | Frente Cívico por Santiago | Santiago del Estero | Afirmativo |
Información de carácter público con fines informativos. Datos de ArgentinaDatos, que recopila las actas oficiales de ambas cámaras. El bloque de cada legislador corresponde al que tenía a la fecha de la votación; los casos sin coincidencia figuran como “Sin bloque”. No constituye una fuente oficial.